
|
Страна производства | Россия |
|
Номинальная мощность, кВА | 20 |
|
Номинальная мощность, кВт | 18 |
|
Тип | С двойным преобразованием |
|
Конфигурация | Модульный |
|
КПД | в ECO режиме > 98% |
|
Входной коэффициент мощности | 0,99 |
|
Диапазон входного напряжения | –40% ~ –20% (при нагрузке до 60%), –20% ~ +25% (при нагрузке до 100%) |
|
Входная частота | 50 / 60 |
|
Диапазон входной частоты | 40 -70 |
|
Искажение входного тока | <3% |
|
Выходное напряжение | 3ф 380/400/415 (фаза-фаза), 220/230/240 (фаза-нейтраль) |
|
Перегрузочная способность инвертора | 105~110% нагрузки до 60 мин, 110~125% нагрузки до 10 мин, 125~150% нагрузки до 1 мин, >150% нагрузки 200мс |
|
Коэффициент нелинейных искажений напряжения | линейная нагрузка THD<1% не линейная нагрузка THD<5% |
|
Крест-фактор | 3:1 |
|
Тип подключаемых АКБ | 2В/12В, Свинцово-кислотные, Ni-Cd, Литий-Ионные |
|
Количество батарей | 38 (36-44) |
|
Параллельное подключение устройств | до 30 в составе шкафов |
|
Рабочая температура, град. С | 0°C…40°C |
|
Относительная влажность | 0%...95% |
|
Уровень шума | <55 |
|
Тепловыделение (BTU) | 3232,4 |
|
Температура хранения | -40°C…70°C |
|
Габариты, мм | 134 х 440 х 590 |
|
Вес, кг | 22,5 |
|
Класс защиты | IP20 |
|
Сертификация | ЕАС |







