
|
Страна производства | Турция |
|
Номинальная мощность, кВА | 40 |
|
Тип | С двойным преобразованием |
|
Конфигурация | Башня |
|
КПД | до 93% |
|
Входной коэффициент мощности | 0,99 |
|
Диапазон входного напряжения | 305–478 В переменного тока |
|
Входная частота | 40–70 Гц |
|
Выходной коэффициент мощности | 1 |
|
Форма выходного сигнала | Синусоида |
|
Коэффициент нелинейных искажений напряжения | линейная нагрузка ≤3% |
|
Крест-фактор | 3:1 |
|
Ток заряда | 4,05 А |
|
Защита и фильтрация | короткое замыкание, перегрузка, перегрев, низкий заряд батареи, сигнализация об ошибке вентилятора |
|
Рабочая температура, град. С | От 0ºC до +40ºC |
|
Относительная влажность | 0~95 % без конденсации |
|
Высота над уровнем моря | < 1500 м |
|
Уровень шума | < 64 |
|
Температура хранения | От -25℃~55℃ (без аккумулятора) |
|
Число фаз | 3 / 3 |
|
Габариты, мм | 900 мм х 250 мм x 868 мм |
|
Вес, кг | 239 кг |
|
Сертификация | МЭК/EN62040-1, МЭК/EN60950-1 |







