
|
Страна производства | Турция |
|
Номинальная мощность, кВА | 80 |
|
Тип | С двойным преобразованием |
|
Конфигурация | Башня |
|
КПД | до 93% |
|
Входной коэффициент мощности | 0,99 |
|
Диапазон входного напряжения | 138~485 В |
|
Входная частота | 40–70 Гц |
|
Выходной коэффициент мощности | 1 |
|
Выходное напряжение | 380/400/415 В переменного тока (3Ф+N+PE) |
|
Форма выходного сигнала | синусоида |
|
Коэффициент нелинейных искажений напряжения | линейная нагрузка ≤ 2% нелинейная нагрузка ≤4% |
|
Крест-фактор | 3 |
|
Ток заряда | 40 А |
|
Время переключения на батареи | 0 мс от сети к аккумулятору; 0 мс от сети до байпаса |
|
Защита и фильтрация | короткое замыкание, перегрузка, перегрев, низкий заряд батареи, сигнализация об ошибке вентилятора |
|
Рабочая температура, град. С | От 0ºC до +40ºC |
|
Относительная влажность | 0~95% без конденсации |
|
Высота над уровнем моря | < 1500 м |
|
Уровень шума | < 61 |
|
Температура хранения | От -25℃~55℃ (без аккумулятора) |
|
Габариты, мм | 442 мм х 850 мм x 1200 мм |
|
Вес, кг | 144 кг |
|
Сертификация | МЭК/EN62040-1, МЭК/EN60950-1 |







