
Нагрузка,ВА/ | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000** | 10000** | 15000*** | 20000*** |
45Ач | 9 ч | 4 ч | 1,7 ч | 1 ч | 35 мин | 30 мин | 15 мин | 10 мин |
55Ач | 12 ч | 5,5 ч | 2,3 ч | 1.4 ч | 50 мин | 40 мин | 22 мин | 14 мин |
75Ач | 18 ч | 8 ч | 3,5 ч | 2,2 ч | 1,2 ч | 55 мин | 36 мин | 22 мин |
100Ач | 22 ч | 11 ч | 5 ч | 3,1 ч | 1,6 ч | 1,2 ч | 50 мин | 30 мин |
120Ач | 27 ч | 13 ч | 6 ч | 3,8 ч | 2 ч | 1,5 ч | 1 ч | 40 мин |
150Ач | 32 ч | 15 ч | 7,5 ч | 4,8 ч | 3 ч | 2,5 ч | 1,6 ч | 1 ч |
|
Страна производства | Россия |
|
Гарантия | 1 год |
|
Номинальная мощность, кВА | 10 |
|
Номинальная мощность, кВт | 8 |
|
Тип | С двойным преобразованием |
|
Конфигурация | Башня |
|
Время автономной работы | В зависимости от емкости подключенных батарей |
|
Входной коэффициент мощности | > 0,98 |
|
Диапазон входного напряжения | 120 ~ 276 (нагрузка до 50%) 140 ~ 276 (нагрузка до 50 - 75%) 160 ~ 276 (нагрузка >75%) |
|
Диапазон входной частоты | 50/60 ±10% |
|
Выходное напряжение | 220, 230 или 240 ±2% |
|
Перегрузочная способность инвертора | 105-129% - до 10 мин 130-150% - до 1 мин более 150% - до 1 с |
|
Коэффициент нелинейных искажений напряжения | Не более 3% при линейной нагрузке |
|
Время зарядки | Не более 20 час для АКБ 100 Ач |
|
Ток заряда | 6 А |
|
Напряжение цепи постоянного тока | 192 В |
|
Интерфейсы | RS-232, USB, EPO |
|
Рабочая температура, град. С | 0-40°С |
|
Относительная влажность | 0-95% без конденсата |
|
Высота над уровнем моря | до 3000 м без потери мощности |
|
Фазность вход:выход | 3:1 |
|
Габариты, мм | 255 х 585 х 565 |
|
Вес, кг | 39 |







