|
Страна производства | Тайвань | ||||||||||||||
|
Гарантия | 2 года | ||||||||||||||
|
Номинальная мощность, кВА | 1 | ||||||||||||||
|
Номинальная мощность, кВт | 0.6 | ||||||||||||||
|
Тип | Линейно-интерактивный | ||||||||||||||
|
Конфигурация | В стойку | ||||||||||||||
|
Время автономной работы | 20 мин | ||||||||||||||
|
Диапазон входного напряжения | ±25% | ||||||||||||||
|
Входная частота | 50 Гц или 60 Гц ±10% (автоопределение) | ||||||||||||||
|
Диапазон входной частоты | ±10% | ||||||||||||||
|
Розетки на выходе | 5х IEC-320 С13: 4 с резервным питанием + 1 с фильтрацией | ||||||||||||||
|
Выходное напряжение | 220/230/240 В ±5% от номинала | ||||||||||||||
|
Искажение выходного напряжения | ±5% от номинала | ||||||||||||||
|
Выходная частота | 50 Гц или 60 Гц ±0,5% | ||||||||||||||
|
Диапазон выходной частоты | ±0,5% | ||||||||||||||
|
Форма выходного сигнала | Ступенчатая аппроксимация синусоиды | ||||||||||||||
|
Тип подключаемых АКБ | Герметичный необслуживаемый свинцово-кислотный | ||||||||||||||
|
Количество батарей | 36 В (6В 8Ач / 3) | ||||||||||||||
|
Время зарядки | 8 часов (до 90% от полной емкости) | ||||||||||||||
|
Холодный старт | есть | ||||||||||||||
|
Время переключения на батареи | 2-4 мс, включая время реакции ИБП | ||||||||||||||
|
Интерфейсы | USB-порт | ||||||||||||||
|
Защита и фильтрация | Защита от всплесков напряжения 320 Джоулей, 2мс Защита ИБП от перегрузок Автоматическое выключение ИБП при перегрузках 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд Вход ИБП Автоматический выключатель для защиты от перегрузки и короткого замыкания Короткое замыкание Немедленное отключение ИБП либо защита при помощи предохранителя Защита телефона, факса, модема, локальной сети Порт RJ-45 совместимый с UTP Защита АКБ При каждом включении или принудительно кнопкой на лицевой панели, индикатор замены аккумулятора | ||||||||||||||
|
Индикация |
| ||||||||||||||
|
Рабочая температура, град. С | 0-40 | ||||||||||||||
|
Относительная влажность | 0-95% без конденсата | ||||||||||||||
|
Высота над уровнем моря | 0-3500 | ||||||||||||||
|
Уровень шума | <40 дБА (1 метр от поверхности) | ||||||||||||||
|
Фазность вход:выход | 1:1 | ||||||||||||||
|
Габариты, мм | 377х362х44 (1U) | ||||||||||||||
|
Вес, кг | 10,5 | ||||||||||||||
















